반응형
혁신적인 디자인과 미래지향성을 결합한 차량의 탄생! 이번에 소개할 차는 스포티함과 혁신적인 디테일이 만나 현대적인 일상을 더욱 풍성하게 채우는 하이브리드 모델입니다. 미래지향적 디자인과 혁신적 디테일의 만남 이 차량은 스포티하고 동시에 미래를 대표하는 디자인을 자랑합니다. 혁신적인 디테일은 일상을 더욱 특별하게 만들어주며, 차량의 외관과 내부는 세련된 감각으로 가득합니다.
■ 기본정보
1) 2.5 가솔린 & 3.5 가솔린
구분 | 2.5 가솔린 | 3.5 가솔린 |
전장 x 전폭 x 전고 (mm) | 5,015 x 1,875 x 1,455 | 5,015 x 1,875 x 1,455 |
축거 (mm) | 2,895 | 2,895 |
배기량 (cc) | 2,497 | 3,470 |
최고 출력 (hp) | 198 | 300 |
최대 토크 (kgf.m) | 25.3 | 36.6 |
타이어 | 245mm / 40 / 19inch | 245mm / 40 / 19inch |
브레이크 (전/후) | V디스크 / 디스크 | V디스크 / 디스크 |
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 |
정부 신고 연비 (19inch 기준) | 복합(11.4) / 도심(9.8) / 고속도로(14.0) | 복합(10.3) / 도심(8.8) / 고속도로(13.0) |
2024투싼 (투산 페이스리프트 기본정보)
■ 2024 투산 페이스리프트 2020년 9월에 세대 변경된 이후, 신형 투싼은 약 3년 만에 부분 업데이트를 진행했습니다. 디자인 측면에서 큰 변화는 없지만, 전면 라디에이터 그릴을 미세하게 조정하
3.bluesky0229.com
2) 3.5 LPI & 1.6 하이브리드
구분 | 3.5 LPI | 1.6 하이브리드 |
전장 x 전폭 x 전고 (mm) | 5,015 x 1,875 x 1,455 | 5,015 x 1,875 x 1,455 |
축거 (mm) | 2,895 | 2,895 |
배기량 (cc) | 3,470 | 1,598 (가솔린엔진) |
최고 출력 (hp) | 240 | 180 / 44.2kW (전기모터) |
최대 토크 (kgf.m) | 32 | 27 / 264 Nm (전기모터) |
타이어 | 245mm / 40 / 19inch | 245mm / 40 / 19inch |
브레이크 (전/후) | V디스크 / 디스크 | - |
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | - |
정부 신고 연비 (18inch 기준) | 복합(7.7) / 도심(6.6) / 고속도로(9.6) | 복합(17.1) / 도심(17.2) / 고속도로(16.9) |
3) 1.6 하이브리드
터보 하이브리드 금액 | 세제혜택 전 판매가격 | 세제혜택 후 판매가격 |
노블레스 라이트 | 39,250,000 원 | 37,820,000 원 |
노블레스 | 42,560,000 원 | 41,130,000 원 |
시그니처 | 46,170,000 원 | 44,740,000 원 |
시그니처 스페셜 | 47,600,000 원 | 46,170,000 원 |
■ 오너평가
■ 외부사진
■ 내부사진
2024 카니발 제원, 포토, 정보
■ 2024 카니발 페이스리프트 가족과 사업용 차로 예상되는 새로운 페이스, 카니발의 2024 페이스리프트가 드디어 공개되었습니다! 이번 모델은 가족용 차량부터 사업용 차량까지 넓은 범위에서
3.bluesky0229.com